2050年(令和32年)の年間平日日数、年間休日日数(土日祝の日数)、年間祝日日数の一覧です。
2050年(令和32年)の月別平日日数、月別休日日数(土日祝の日数)、月別祝日日数の一覧もあります。
2050年(令和32年)で平日日数、休日日数(土日祝の日数)、祝日日数が多い月・少ない月を紹介します。
2050年(令和32年)の祝日一覧や、2050年(令和32年)で祝日が多い曜日の日数・祝日が少ない曜日の日数を確認できます。
| 2050年(令和32年)の年間休日日数 (2050年(令和32年)の年間土日祝の日数) |
120日 |
|---|---|
| 2050年(令和32年)の年間平日日数 | 245日 |
| 2050年(令和32年)の年間祝日日数 | 16日 |
| 年月 | 休日日数 (土日祝の日数) |
平日日数 | 祝日日数 |
|---|---|---|---|
| 2050年(令和32年)1月 | 11日 | 20日 | 2日 |
| 2050年(令和32年)2月 | 10日 | 18日 | 2日 |
| 2050年(令和32年)3月 | 9日 | 22日 | 1日 |
| 2050年(令和32年)4月 | 10日 | 20日 | 1日 |
| 2050年(令和32年)5月 | 12日 | 19日 | 3日 |
| 2050年(令和32年)6月 | 8日 | 22日 | 0日 |
| 2050年(令和32年)7月 | 11日 | 20日 | 1日 |
| 2050年(令和32年)8月 | 9日 | 22日 | 1日 |
| 2050年(令和32年)9月 | 10日 | 20日 | 2日 |
| 2050年(令和32年)10月 | 11日 | 20日 | 1日 |
| 2050年(令和32年)11月 | 10日 | 20日 | 2日 |
| 2050年(令和32年)12月 | 9日 | 22日 | 0日 |
2050年(令和32年)で最も休日日数(土日祝の日数)が多い月は、5月です。
2050年(令和32年)で最も多い月別休日日数(土日祝の日数)は、12日です。
2050年(令和32年)で最も休日日数(土日祝の日数)が少ない月は、6月です。
2050年(令和32年)で最も少ない月別休日日数(土日祝の日数)は、8日です。
2050年(令和32年)で最も平日日数が多い月は、3月と6月と8月と12月です。
2050年(令和32年)で最も多い月別平日日数は、22日です。
2050年(令和32年)で最も平日日数が少ない月は、2月です。
2050年(令和32年)で最も少ない月別平日日数は、18日です。
2050年(令和32年)で最も祝日日数が多い月は、5月です。
2050年(令和32年)で最も多い月別祝日日数は、3日です。
2050年(令和32年)で最も祝日日数が少ない月は、6月と12月です。
2050年(令和32年)で最も少ない月別祝日日数は、0日です。
| 2050年(令和32年)の年間の月曜日の日数 | 52日 |
|---|---|
| 2050年(令和32年)の年間の火曜日の日数 | 52日 |
| 2050年(令和32年)の年間の水曜日の日数 | 52日 |
| 2050年(令和32年)の年間の木曜日の日数 | 52日 |
| 2050年(令和32年)の年間の金曜日の日数 | 52日 |
| 2050年(令和32年)の年間の土曜日の日数 | 53日 |
| 2050年(令和32年)の年間の日曜日の日数 | 52日 |
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 2050年01月01日 | (土) | 元日 |
| 2050年01月10日 | (月) | 成人の日 |
| 2050年02月11日 | (金) | 建国記念の日 |
| 2050年02月23日 | (水) | 天皇誕生日 |
| 2050年03月20日 | (日) | 春分の日 |
| 2050年03月21日 | (月) | 振替休日 |
| 2050年04月29日 | (金) | 昭和の日 |
| 2050年05月03日 | (火) | 憲法記念日 |
| 2050年05月04日 | (水) | みどりの日 |
| 2050年05月05日 | (木) | こどもの日 |
| 2050年07月18日 | (月) | 海の日 |
| 2050年08月11日 | (木) | 山の日 |
| 2050年09月19日 | (月) | 敬老の日 |
| 2050年09月23日 | (金) | 秋分の日 |
| 2050年10月10日 | (月) | スポーツの日 |
| 2050年11月03日 | (木) | 文化の日 |
| 2050年11月23日 | (水) | 勤労感謝の日 |
2050年(令和32年)で最も祝日が多い曜日の日数は、月曜日の4日です。
2050年(令和32年)で最も祝日が少ない曜日の日数は、火曜日と土曜日と日曜日の1日です。