2045年(令和27年)の年間平日日数、年間休日日数(土日祝の日数)、年間祝日日数の一覧です。
2045年(令和27年)の月別平日日数、月別休日日数(土日祝の日数)、月別祝日日数の一覧もあります。
2045年(令和27年)で平日日数、休日日数(土日祝の日数)、祝日日数が多い月・少ない月を紹介します。
2045年(令和27年)の祝日一覧や、2045年(令和27年)で祝日が多い曜日の日数・祝日が少ない曜日の日数を確認できます。
| 2045年(令和27年)の年間休日日数 (2045年(令和27年)の年間土日祝の日数) |
119日 |
|---|---|
| 2045年(令和27年)の年間平日日数 | 246日 |
| 2045年(令和27年)の年間祝日日数 | 16日 |
| 年月 | 休日日数 (土日祝の日数) |
平日日数 | 祝日日数 |
|---|---|---|---|
| 2045年(令和27年)1月 | 11日 | 20日 | 2日 |
| 2045年(令和27年)2月 | 9日 | 19日 | 2日 |
| 2045年(令和27年)3月 | 9日 | 22日 | 1日 |
| 2045年(令和27年)4月 | 10日 | 20日 | 1日 |
| 2045年(令和27年)5月 | 11日 | 20日 | 3日 |
| 2045年(令和27年)6月 | 8日 | 22日 | 0日 |
| 2045年(令和27年)7月 | 11日 | 20日 | 1日 |
| 2045年(令和27年)8月 | 9日 | 22日 | 1日 |
| 2045年(令和27年)9月 | 11日 | 19日 | 2日 |
| 2045年(令和27年)10月 | 10日 | 21日 | 1日 |
| 2045年(令和27年)11月 | 10日 | 20日 | 2日 |
| 2045年(令和27年)12月 | 10日 | 21日 | 0日 |
2045年(令和27年)で最も休日日数(土日祝の日数)が多い月は、1月と5月と7月と9月です。
2045年(令和27年)で最も多い月別休日日数(土日祝の日数)は、11日です。
2045年(令和27年)で最も休日日数(土日祝の日数)が少ない月は、6月です。
2045年(令和27年)で最も少ない月別休日日数(土日祝の日数)は、8日です。
2045年(令和27年)で最も平日日数が多い月は、3月と6月と8月です。
2045年(令和27年)で最も多い月別平日日数は、22日です。
2045年(令和27年)で最も平日日数が少ない月は、2月と9月です。
2045年(令和27年)で最も少ない月別平日日数は、19日です。
2045年(令和27年)で最も祝日日数が多い月は、5月です。
2045年(令和27年)で最も多い月別祝日日数は、3日です。
2045年(令和27年)で最も祝日日数が少ない月は、6月と12月です。
2045年(令和27年)で最も少ない月別祝日日数は、0日です。
| 2045年(令和27年)の年間の月曜日の日数 | 52日 |
|---|---|
| 2045年(令和27年)の年間の火曜日の日数 | 52日 |
| 2045年(令和27年)の年間の水曜日の日数 | 52日 |
| 2045年(令和27年)の年間の木曜日の日数 | 52日 |
| 2045年(令和27年)の年間の金曜日の日数 | 52日 |
| 2045年(令和27年)の年間の土曜日の日数 | 52日 |
| 2045年(令和27年)の年間の日曜日の日数 | 53日 |
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 2045年01月01日 | (日) | 元日 |
| 2045年01月02日 | (月) | 振替休日 |
| 2045年01月09日 | (月) | 成人の日 |
| 2045年02月11日 | (土) | 建国記念の日 |
| 2045年02月23日 | (木) | 天皇誕生日 |
| 2045年03月20日 | (月) | 春分の日 |
| 2045年04月29日 | (土) | 昭和の日 |
| 2045年05月03日 | (水) | 憲法記念日 |
| 2045年05月04日 | (木) | みどりの日 |
| 2045年05月05日 | (金) | こどもの日 |
| 2045年07月17日 | (月) | 海の日 |
| 2045年08月11日 | (金) | 山の日 |
| 2045年09月18日 | (月) | 敬老の日 |
| 2045年09月22日 | (金) | 秋分の日 |
| 2045年10月09日 | (月) | スポーツの日 |
| 2045年11月03日 | (金) | 文化の日 |
| 2045年11月23日 | (木) | 勤労感謝の日 |
2045年(令和27年)で最も祝日が多い曜日の日数は、月曜日の5日です。
2045年(令和27年)で最も祝日が少ない曜日の日数は、火曜日の0日です。