2009年(平成21年)の日本の祝日一覧です。
2009年(平成21年)の祝日を早見表(日付、曜日、名称)とし、コピーしてExcel(エクセル)に貼り付けできます。
2009年(平成21年)の年間と月別の休日数(土日祝の日数)・平日数、祝日数も紹介します。
日付 | 曜日 | 名称 |
---|---|---|
2009年01月01日 | (木) | 元日 |
2009年01月12日 | (月) | 成人の日 |
2009年02月11日 | (水) | 建国記念の日 |
2009年03月20日 | (金) | 春分の日 |
2009年04月29日 | (水) | 昭和の日 |
2009年05月03日 | (日) | 憲法記念日 |
2009年05月04日 | (月) | みどりの日 |
2009年05月05日 | (火) | こどもの日 |
2009年05月06日 | (水) | 振替休日 |
2009年07月20日 | (月) | 海の日 |
2009年09月21日 | (月) | 敬老の日 |
2009年09月22日 | (火) | 国民の休日 |
2009年09月23日 | (水) | 秋分の日 |
2009年10月12日 | (月) | 体育の日 |
2009年11月03日 | (火) | 文化の日 |
2009年11月23日 | (月) | 勤労感謝の日 |
2009年12月23日 | (水) | 天皇誕生日 |
2009年(平成21年)の年間休日数 (2009年(平成21年)の年間土日祝の日数) |
120日 |
---|---|
2009年(平成21年)の年間平日数 | 245日 |
2009年(平成21年)の年間祝日数 | 16日 |
年月 | 休日数 (土日祝の日数) |
平日数 | 祝日数 |
---|---|---|---|
2009年(平成21年)1月 | 11日 | 20日 | 2日 |
2009年(平成21年)2月 | 9日 | 19日 | 1日 |
2009年(平成21年)3月 | 10日 | 21日 | 1日 |
2009年(平成21年)4月 | 9日 | 21日 | 1日 |
2009年(平成21年)5月 | 13日 | 18日 | 3日 |
2009年(平成21年)6月 | 8日 | 22日 | 0日 |
2009年(平成21年)7月 | 9日 | 22日 | 1日 |
2009年(平成21年)8月 | 10日 | 21日 | 0日 |
2009年(平成21年)9月 | 11日 | 19日 | 3日 |
2009年(平成21年)10月 | 10日 | 21日 | 1日 |
2009年(平成21年)11月 | 11日 | 19日 | 2日 |
2009年(平成21年)12月 | 9日 | 22日 | 1日 |
2009年(平成21年)で最も休日数(土日祝の日数)が多い月は、5月です。
2009年(平成21年)で最も多い月別休日数(土日祝の日数)は、13日です。
2009年(平成21年)で最も休日数(土日祝の日数)が少ない月は、6月です。
2009年(平成21年)で最も少ない月別休日数(土日祝の日数)は、8日です。
2009年(平成21年)で最も平日数が多い月は、6月と7月と12月です。
2009年(平成21年)で最も多い月別平日数は、22日です。
2009年(平成21年)で最も平日数が少ない月は、5月です。
2009年(平成21年)で最も少ない月別平日数は、18日です。
2009年(平成21年)で最も祝日数が多い月は、5月と9月です。
2009年(平成21年)で最も多い月別祝日数は、3日です。
2009年(平成21年)で最も祝日数が少ない月は、6月と8月です。
2009年(平成21年)で最も少ない月別祝日数は、0日です。